LG merupakan salah satu produsen peralatan elektronika rumah tangga yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat. Beragam produk elektronika telah diluncurkan oleh produsen ini untuk melengkapi gaya hidup kita yang inginnya serba praktis dan efisein.
Salah satu produk elektronika keluaran LG adalah kulkas atau lemari es. Beberapa tipe dan desain kulkas ditawarkan oleh LG sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan perangkat pendingin. Mulai dari kulkas 1 pintu dengan kapasitas terbatas, hingga kulkas 2 pintu yang memiliki dimensi lebih besar.
Peningkatan fitur dan dimensi kulkas tentu saja akan berdampak pada daya listrik atau watt kulkas LG bertambah. Namun demikian, peningkatan daya listrik kulkas tidak serta merta akan menyebabkan lonjakan tagihan listrik anda.
Karena pada dasarnya penambahan daya pemakaian listrik oleh kulkas yang berkapasitas besar tidak terlalu besar. Apalagi saat ini telah banyak jenis kulkas yang mengusung teknologi low watt yang dapat menghemat lsitrik.
Selain itu, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan tagihan listrik meningkat setelah memakai kulkas dengan spesifikasi ukuran besar.
Di bagian akhir artikel akan dibahas tips bagaimana cara untuk menghemat pemakaian daya listrik oleh kulkas agar tidak terlalu membebani tagihan listrik anda.
Apa itu watt kulkas ?
Watt merupakan satuan unit untuk menunjukkan daya pemakaian suatu peralatan elektronika. Makin besar nilai watt dari suatu perangkat, maka akan makin tinggi pula kebutuhan daya listriknya.
Jadi, watt kulkas adalah daya listrik yang dibutuhkan oleh kulkas selama beroperasi.
Rata rata watt kulkas LG yang diproduksi saat ini antara 60W sampai 110W. Ini tergantung dimensi dan kapasitas ruangan pendingin di dalam kulkas.
Jika kita perhatikan, watt kulkas sebenarnya masih jauh di bawah watt setrika atau magicom yang mencapai 350W. Namun karena kulkas dioperasikan non-stop 24 jam, maka durasi pemakaiannya pun lebih besar. Sehingga membutuhkan daya listrik yang tidak sedikit.
Tabel watt kulkas LG
Berikut ini data watt kulkas LG dengan berbagai tipe :
Kulkas LG 1 pintu
Tipe | Kapasitas | Dimensi ( W x H x D ) | Daya Listrik / Watt |
---|---|---|---|
GN-IN304SL | 169L / 164L | 525 x 1155 x 555mm | 60W |
GN-201CK | 169L / 164L | 525 x 1155 x 555mm | 70W |
GN-INV304BK | 171L / 165L | 530 x 1300 x 600mm | 80W |
GN-Y331BK | 195L | 525 x 1925 x 555mm | 80W |
GN-Y331SLB | 203L / 195L | 525 x 1295 x 555mm | 80W |
GN-INV201SL | 169L / 164L | 525 x 1135 x 555mm | 60W |
Kulkas LG 2 pintu / inverter
Tipe | Kapasitas | Dimensi ( W x H x D ) | Daya Listrik / Watt |
---|---|---|---|
GN-B392PLGB | 395L | 680 x 1760 x 700mm | 110W |
GN-B392PXGB | 395L | 680 x 1760 x 700mm | 110W |
GN-F392PXAB | 423L / 383L | 680 x 1760 x 700mm | 110W |
GN-H602HXHL | 516L / 475L | 780 x 1720 x 730 mm | 110W |
GN-H702HLHL | 506L | 780 x 1800 x 730mm | 110W |
GN-H602HLHL | 516L / 475L | 780 x 1720 x 730 mm | 110W |
GN-H452HLHL | 437L / 410L | 700 x 1680 x 730mm | 90W |
GN-C702SGGL | 547L / 509L | 780 x 1800 x 730mm | 110W |
GN-H452HXHL | 437L / 410L | 700 x 1680 x 730mm | 90W |
GN-C422SGCL | 416L / 384L | 700 x 1680 x 700mm | 90W |
GN-G222SLCB | 225L gross / 209L nett | 555 x 1520 x 585mm | 70W |
GN-G372SXCB | 333L/312L | 600 x 1690 x 665mm | 90W |
GN-G272SXCB | 272L/ 254L | 555 x 1665 x 620mm | 70W |
GN-C422SLCL | 416L / 384L | 700 x 1680 x 700mm | 90W |
GN-G372SLCB | 333L/312L | 600 x 1690 x 665mm | 90W |
GN-C422SXCL | 416L/384L | 700 x 1680 x 700mm | 90W |
GN-G272SLCB | 272L/254L | 555 x 1665 x 620 mm | 70W |
GC-B369NQRM | 305L | 595 x 1720 x 670 mm | 90W |
GR-H802HQHU | 630L/592L | 860 x 1840 x 730 mm | 110W |
GN-B195SQMT | 202L / 187L | 555 x 1400 x 585mm | 70W |
GN-B372SQBK | 333L/312L | 600 x 1690 x 665 mm | 90W |
GN-A702HLHU | 549L / 512L | 780 x 1800 x 730mm | 110W |
GN-B272SQCB | 272L/ 254L | 555 x 1665 x 620mm | 70W |
GN-B372SQCB | 333L/ 312L | 600 x 1690 x 665mm | 90W |
GN-B422SQCL | 416L / 384L | 700 x 1680 x 700mm | 85W |
GN-B200SQBB | 225L / 209L | 555 x 1520 x 585mm | 70W |
Harga kulkas LG 2 pintu
Harga kulkas LG di beberapa toko online, seperti Shopee, Tokopedia. Lazada dan Bukalapak bervariasi tergantung jenis, tipe dan kapasitasnya. Berikut ini adalah contoh harga kulkas LG 2 pintu :
Tipe | Harga | Watt Listrik |
---|---|---|
LG GN-B195SQMT | Rp3.395.700 | 70 Watt |
LG GN-B215SQMT | Rp3.799.000 | 70 Watt |
LG GN-B200SQBB | Rp2.850.000 | 70 Watt |
LG GN-B 185 SQBK | Rp3.098.000 | 125 Watt |
LG GNF392PXAK | Rp7.219.000 | 110 Watt |
Tips menghemat daya listrik kulkas
Meskipun watt kulkas LG terbilang tidak terlalu besar, namun karena pemakaian yang tak pernah berhenti tentu saja akan menghabiskan daya listrik rumah kita.
Ada beberapa hal yang bisa anda lakukan untuk menghemat pemakaian listrik kulkas di rumah anda :
- Jangan mengisi kulkas anda melebihi kapasitas maksimumnya karena kompresor kulkas akan bekerja lebih lama
- Jangan sering membuka dan menutup pintu kulkas karena akan membuat suhu kulkas tidak stabil
- Pastikan pintu kulkas tertutup rapat
- Sebaiknya tidak memasukkan makanan atau minuman panas ke dalam kulkas
- Gunakan kulkas yang menggunakan sistem inverter