Berikut ini adalah penjelasan tentang data set transistor final sanken yang biasa digunakan untuk rangkaian penguat audio ocl.
Transistor sanken merupakan salah satu jenis transistor penguat akhir yang banyak digunakan pada berbagai rangkaian amplifier. Selain memiliki daya output yang cukup besar, transistor sanken dikenal mempunyai karakteristik yang baik dalam menangani sinyal audio.
Banyak penggemar audio yang menggunakan transistor sanken untuk mengantikan transistor final bawaan kit power amplifier yang biasanya memiliki daya output yang lebih kecil. Dengan menggantinya mengguanakan transistor final sanken, suara audio yang dihasilkan menjadi lebih glerr dengan dentuman nada bass yang cukup enak didengar.
Baca Juga : Transistor final yang bagus untuk bass
Data set transistor final sanken
Ada 3 pasangan transistor sanken yang biasa digunakan untuk penguat akhir atau final dari rangkaian power amplifier. Berikut ini adalah data set ketiga pasangan transistor sanken tersebut :
Transistor final sanken 2SC2922 – 2SA1216
Data | 2SC2922 | 2SA1216 |
---|---|---|
Tipe Transistor | NPN | PNP |
Daya Maksimal | 200 W | 200 W |
Arus Kolektor | 17 A | 17 A |
Tegangan kolektor | 180 V | -180 V |
Tegangan Bias | 5 V | -5 V |
Gain (hFe) | 33 | 30 |
Frekuensi Transisi | 25MHz | 40MHz |
Suhu Kerja | 150 °C | 150 °C |
Transistor final sanken 2SC3858 – 2SA1494
Data | 2SC3858 | 2SA1494 |
---|---|---|
Tipe Transistor | NPN | PNP |
Daya Maksimal | 200 W | 200 W |
Arus Kolektor | 17 A | 17 A |
Tegangan kolektor | 200 V | -200 V |
Tegangan Bias | 5 V | -6 V |
Gain (hFe) | 10 | 50 |
Frekuensi Transisi | 20MHz | 30MHz |
Suhu Kerja | 150 °C | 150 °C |
Transistor final sanken 2SC3264 – 2SA1295
Data | 2SC3264 | 2SA1295 |
---|---|---|
Tipe Transistor | NPN | PNP |
Daya Maksimal | 200 W | 200 W |
Arus Kolektor | 17 A | 17 A |
Tegangan kolektor | 230 V | -200 V |
Tegangan Bias | 6 V | -5 V |
Gain (hFe) | 50 | 50 |
Frekuensi Transisi | 60MHz | 35MHz |
Suhu Kerja | 125 °C | 150 °C |
Dari data set ketiga pasangan transistor sanken diatas, kita bisa lihat bahwa daya yang dimiliki oleh masing masing transistor adalah sama. Yang membedakan hanya pada tegangan maksimal kolektor yang bisa diterapkannya.
Karena itu, Anda bisa mengganti pasangan transistor final sesuai dengan keinginan dengan berpedoman pada data set tersebut. Dengan kata lain Anda bisa membuat pasangan transistor yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan komponen yang ada di pasaran.
Data set transistor final lainnya
Sebagai tambahan informasi, berikut ini admin berikan data set transistor final lainnya yang berpasangan :
Pasangan Transistor | Tegangan Maksimal | Arus Maksimal | Daya Output |
---|---|---|---|
2SC5200 / 2SA1943 | 230 V | 15 A | 150 W |
2N3055 / MJ2955 | 100 V | 15 A | 150 W |
TIP3055 / TIP2955 | 100 V | 15 A | 150 W |
2N3773 / 2N6609 | 160 V | 16 A | 150 W |
MJ15003 / MJ15004 | 140 V | 20 A | 240 W |
MJ15024 / MJ15025 | 400 V | 16 A | 240 W |
Toshiba 2SA1095 / 2SC2565 | 160 V | 15 A | 150 W |
Toshiba 2SC5200 /2SA1943 | 230 V | 15 A | 150 W |
2N3055 / MJ2955 | 100 V | 15 A | 150 W |
TIP3055 / TIP2955 | 100 V | 15 A | 150 W |
2N3773 / 2N6609 | 160 V | 16 A | 160 W |
2SA1095 / 2SC2565 | 160 V | 15 A | 150 W |
2SA1103 / 2SC2578 | 100 V | 7 A | 70 W |
2SA1105 / 2SC2577 | 120 V | 9 A | 100 W |
2SA1106 / 2SC2851 | 140 V | 10 A | 100 W |
2SC2580 / 2SA1105 | 120 V | 9 A | 90 W |
2SC2581 / 2SA1106 | 140 V | 10 A | 100 W |
Tips menggunakan transistor sanken
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan transistor sanken agar awet dan bisa menghasuilkan suara yang maksimal :
- Gunakan pendingin yang cukup
- Perhatikan tegagan bias yang diperlukan
- Atur pemberian tegagan maksimal sekitar 80% agar transistor tidak cepat rusak
- Gunakan trafo yang cukup untuk kebutuhan arus transistor
- Gunakan transistor sanken ori untuk hasil terbaik
- Gunakan komponen resistor dan kapasitor yang berkualitas untuk hasil suara yang jernih
Nah, demikian penjelasan tentang data set transistor final sanken. Untuk meningkatkan daya ouput yang lebih besar, Anda bisa memasang transistor sanken secara paralel, namun tetap harus memperhatikan kecukupan daya dari trafo yang dipakai. Semoga membantu.