Polytron merupakan salah satu merk tv led yang digunakan paling banyak di Indonesia. Selian memiliki kualitas gambar yang jernih, harga yang harga tv led Polytron pun terbilang tidak terlalu mahal, terutama yang memiliki ukuran layar 24 inch.
Di masa mulainya berlaku siaran tv digital saat ini, tidak sedikit pemiliki tv Polytron led yang bertanya tanya apakah tv Polytron 24 inch sudah digital ? Karena seperti diketahui, tv led Polytron 24 inch ini termasuk tipe tv Polytron yang umum digunakan oleh masyarakat.
Di artikel ini admin akan menjelaskan seputar tv Polytron led, khususnya yang memiliki ukuran layar 24 inch. Silahkan simak penjelasannya di bawah ini.
Cek apakah tv Polytron 24 inch sudah digital
Polytron memproduksi tv led berukuran 24 inch bisa dikatakan sudah cukup lama, bahkan sebelum eranya siaran tv digital. Karena untuk Anda ketahui, tidak semua tv Polytron 24 inch sudah mendukung siaran digital. Terutama untuk tv 24 inch Polytron yang diproduksi 5 tahun yang lalu.
Akan tetapi, pihak produsen Polytron sendiri saat ini sudah membuat tv led yang dilengkapi dengan teknologi DVB-T2. Dimana, teknologi inilah yang dipakai untuk mengolah siaran tv digital saat ini.
Ada beberapa tv led Polytron ukuran 24 inch yang sudah digital. Diantaranya adalah berikut ini :
1. TV Polytron tipe PLD 24V1853
Tv Polytron led seri terbaru dari pabrik elektronika Polytron ini sudah mengusung teknologi DCB-T2 sehingga bisa dipakai untuk menerima siaran tv digital. Tipe tv Polytron led ini termasuk yang mempunyai ukuran layar paling kecil di jajaran produk tv digital Polytron led.
Dengan dukungan teknologi DIPE engine yang dikembangkan oleh Polytron, menjadikan gambar digital yang dihadirkan pada layar lebih jernih dengan susunan warna yang jauh lebih realistis.
Satu nilai lebih yang dimiliki oleh seri tv Polytron ini adalah memiliki garansi panel layar hingga 5 tahun. Penawaran yang cukup menarik dan sayang untuk dilewatkan. Karena seperti yang kita ketahui, panel layar merupakan bagian dari tv led yang memiliki harga paling mahal jika mengalami kerusakan.
Kabar baiknya, Polytron memberikan garansi 5 tahun untuk panle layar monitor tv led Polytron 24 inch ini.
Berikut ini adalah spesifikasi lengkap tv Polytron tipe PLD 24V1853 :
Screen Size (Inch) | 24 Inch |
---|---|
Backlight Unit | D-LED |
Resolution | 1366 x 768 (HD Ready} |
Brightness | ≥ 250 |
Real Contrast Ratio | 3000:1 |
Viewing Angle H/V (Degrees) | 176/176 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Analog TV Reception | Yes |
Digital TV Reception (DVB-T2) | Yes |
Satelite TV Reception (DVB-S2) | No |
Component video Y-Pb(Cb)-Pr(Cr) | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50/60Hz) |
DVI video | 640×480 ~ 1366×768 @60Hz |
HDMI video | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50/60Hz) |
Speaker | Integrated |
Speaker System | 2 Way system |
Audio Power Output (Watt) | 2 x 5W |
Sound Mode | Music, News, Sports, User, Standard |
Audio Equalizer | Yes (5 Band) |
Automatic Volume Level (AVL) | Yes |
SPDIF TYpe | Coaxial |
Backlight Adjustment | Yes |
Adaptive Backlight | No |
Eco Mode | Yes (Low, Middle, High) |
pa_picture-mode | 229 |
Dynamic Noise Reduction | Off, Low, Middle, High |
HDMI input | 1 |
USB interface | 1 |
Component input / Y-Pb(Cb)-Pr(Cr) | 1 |
Audio L/R for Component input | 1 (share with Audio AV-in) |
AV Video input (CVBS) | 1 |
AV Audio input | 1 |
RF input | 1 |
AV Audio output | 1 |
Coaxial digital audio output | 1 |
Movie | .mkv, .avi, .mov, .mp4, .mpg, .vob, .dat, .ts, .trp |
Music | .mp3.wav |
Photo | ‘*.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.png |
Power rating AC | 180 ~ 240V-50/60Hz |
Maximum Power On Consumption (Watt) | 30 |
Wall mount dimension (Horiz/Vert), unit mm | 125 / 0 |
Wall mount screw type (depth, thread) | 12. M5 |
Dimension (mm) with base/stand (WxDxH) | 577(W)x184(D)x389(H) |
Dimension (mm) without base/stand (WxDxH) | 577(W)x90(D)x353(H) |
Dimension (mm) Carton Box (WxDxH) | 645(W)x136(D)x415(H) |
Gross weight (Kg) | 3,8 |
Harga | Rp1.449.000 |
2. TV Polytron tipe PLD 24TV1855
Kalau jenis tv Polytron led yang satu ini termasuk ke dalam seri Polytron Cinemax, karena itu dalam unitnya dilengkapi dengan satu set speaker box yang mampu menghasilkan suara jernih dan berkualitas.
Selain memiliki teknologi DVB-T2 untuk menangkao siaran tv digital, seri tv 24 inch dari POlytron yang satu ini pun telah dilengkapi denga fitur multimedia. Dengan adanya fitur ini, Anda bisa memutar file multimedia seperti film, foto atau musik via USB yang ada di panel tv ini.
Berikut ini adalah daftar lengkap fitur dari tv led Polytron 24 inch seri Cinemax bar :
Berat | 3,4 kg |
---|---|
Dimensi | 50 × 28 × 17 cm |
Backlight Unit | D-LED |
Resolusi | 1366 x 768 (HD Ready} |
Brightness | ≥ 250 |
Real Contrast Ratio | 3000:1 |
Viewing Angle H/V (Degrees) | 176/176 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Analog TV Reception | Yes |
Digital TV Reception (DVB-T2) | Yes |
Component video Y-Pb(Cb)-Pr(Cr) | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50/60Hz) |
DVI video | 640×480 ~ 1366×768 @60Hz |
HDMI video | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50/60Hz) |
Speaker | Tower ( PE-SPKTN932 ) |
Speaker System | 2 Way system |
Audio Power Output (Watt) | 2 x 8W |
Sound Mode | Music, News, Sports, User, Standard |
Audio Equalizer | Yes (5 Band) |
Automatic Volume Level (AVL) | Yes |
SPDIF TYpe | Optical |
Lip-sync adjustment/SPDIF audio delay | Yes (20~250) |
Backlight Adjustment | Yes |
Adaptive Backlight | No |
Eco Mode | Yes (Low, Middle, High) |
Picture Mode (On/Stby/Last) | DIPE/ Standard/ Soft Standard/ Natural/ Soft Natural/ Cinema/ Action/ User |
Dynamic Noise Reduction | Off, Low, Medium, High |
Aspect Ratio | RF/AV = 4:3 16:9 Zoom1 Zoom2 DVBT/Comp/HDMI = 4:3 16:9 Zoom1 Zoom2Full USB = 4:3 16:9 Auto |
Color Temperature | Adjustable W50 ~ 0 ~ C50 |
Picture Freeze/Still | Yes |
PIP / POP | No |
HDMI input | 1 |
HDMI type 1.4 with HDCP version 1.4 | Yes |
ARC – Audio Return Channel | Yes |
CEC – Consumer Electronics Control via HDMI | Yes |
USB interface | 1 |
USB interface type 2.0 | Yes |
Component input / Y-Pb(Cb)-Pr(Cr) | 1 |
Audio L/R for Component input | 1 (share with Audio AV-in) |
AV Video input (CVBS) | 1 |
AV Audio input | 1 |
RF input | 1 |
AV Audio output | 1 |
Optical digital audio output (SPDIF) | 1 |
Movie | *.mkv, *.avi, *.mov, *.mp4, *.mpg, *.vob, *.dat, *.ts, *.trp |
Music | *.mp3, *.wav |
Photo | *.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.png |
Text | *.txt |
DMP File allocation table (FAT / FAT32 / exFAT / NTFS) | FAT32/NTFS |
MPEG4 / H264 / H265 Decoder | Yes |
Power On / Power Off Timer | Yes |
Sleep Timer | Yes |
OSD Language | Multilanguage (English, Indonesia) |
User reset | Yes |
Demo Features | Yes |
Favourite Channel List | Yes |
No signal power off | Yes |
Parental Control | Yes |
Channel Lock | Yes |
Others | Screen Standby, DVBT Features (EWS,EPG, PVR, Reminder) |
Smart TV | No |
EZ Cast | No |
Hotel lock | Yes |
Password protected Hotel lock | Yes |
Key Lock | Yes |
Search / Turning Lock | Yes |
Max Volume | Yes |
Power On Volume | Yes |
Power On Program | Yes |
Power On Source | Yes |
Power On Picture Mode | Yes |
Power On Sound Mode | Yes |
Power On Mode (On/ Stby/ Last) | Yes (Factory Setting) |
Live Time | Yes (Factory Setting) |
Channel Table | Yes (Factory Setting) |
Base stand | Fixed |
Material of stand | ABS |
Warranty | 5 Years |
Wall Mounting support | Yes |
Wall mount dimension (Horiz/Vert), unit mm | 125/ 150 |
Wall mount screw type (depth, thread) | 12.M5 |
Color Available | Black |
Power rating AC | 180~240V~ 50/60Hz |
Maximum Power On Consumption (Watt) | 35 |
Stand By Consumption (Watt) | ≤1 |
Dimension (mm) with base/stand (WxDxH) | 622(W)x202(D)x396(H) |
Dimension (mm) without base/stand (WxDxH) | 577(W)x90(D)x353(H) |
Gross weight (Kg) | 3,5 |
Dimension (mm) Carton Box (WxDxH) | 645(W)x136(D)x415(H) |
Net weight (Kg) | 2,7 |
Package | Vertical |
Remote Controller (model / qty) | RCV06(81J010)/1 |
Battery (size / qty) | AAA/2 |
User Manual | 1 |
Power Cord (qty) | Integrated |
3D Glasses Type (Passive/ Shutter)/ qty | No |
Battery (For 3D Glasses) | No |
Harga | Rp1.549.000 |
Nah, itulah tadi penjelasan lengkap apakah tv polytron 24 inch sudah digital. Jadi, jika tv POlytron 24 inch Anda belum mendukung teknologi DVB-T2, maka tidak akan bisa digunakan untuk menerima siaran tv digital.
Cara mudah untuk melilhat apakah tv Polytron Anda sudah digital atau belum adalah dengan mengecek pada menu pencarian sinyal di tv Anda. Jika sudah ada fitur pencarian sinyal digital atau DTV, maka tv tersebut sudah bisa digunakan untuk menangkap siaran digital.