Melihat datasheet dioda diperlukan ketika kita ingin mengetahui besar arus maksimum yang bisa dilewatkan oleh dioda. Sehingga saat kita hendak mencari persamaan dioda yang rusak, kita bisa menggantinya dengan dioda pengganti yang tepat.
Kesalahan dalam mengganti dioda dengan persamaannya yang tidak tepat akan menyebabkan dioda cepat rusak terbakar. Karena tidak sesuai dengan karakteristik dan kemampuan yang dimilikinya.
Dioda biasanya dipakai pada sirkuit penyearah tegangan, seperti pada rangkaian regulator tv atau power supply audio amplifier. Selain digunakan pada sirkuit sumber tegangan, dioda juga dapat difungsikan pada sistem demodulasi sinyal RF, seperti pada blok sirkuit tv dan radio.
Informasi datasheet dioda lengkap
Berikut ini merupakan informasi datasheet dioda yang menunjukkan kapasitas maksimum arus listrik yang dapat diterapkan pada dioda. Selain itu dilengkapi dengan data tegangan balik (reverse) yang bisa ditahan oleh dioda.
Apa itu tegangan balik dioda ?
Tegangan balik dioda adalah kemampuan dioda untuk menahan aliran arus listrik yang diterapkan secara terbalik. Jika kita memaksakan penerapan tegangan balik melebihi batas maksimum, maka akan menyebabkan dioda rusak atau tembus.
Datasheet dioda
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
1A1 | 50 V | 1 A |
1A2 | 100 V | 1 A |
1A3 | 200 V | 1 A |
1A4 | 400 V | 1 A |
1A5 | 600 V | 1 A |
1A6 | 800 V | 1 A |
1A7 | 1000 V | 1 A |
1N4001 | 50 V | 1 A |
1N4001G | 50 V | 1 A |
1N4002 | 100 V | 1 A |
1N4002G | 100 V | 1 A |
1N4003 | 200 V | 1 A |
1N4003G | 200 V | 1 A |
1N4004 | 400 V | 1 A |
1N4004G | 400 V | 1 A |
1N4005 | 600 V | 1 A |
1N4005G | 600 V | 1 A |
1N4006 | 800 V | 1 A |
1N4006G | 800 V | 1 A |
1N4007 | 1000 V | 1 A |
1N4007G | 1000 V | 1 A |
1N4148 | 100 V | 0.15 A |
1N4148W | 100 V | 0.15 A |
1N4148WS | 100 V | 0.15 A |
1N4150 | 50 V | 0.2 A |
1N4150W | 50 V | 0.2 A |
1N4151 | 75 V | 0.15 A |
1N4151W | 75 V | 0.15 A |
1N4448 | 100 V | 0.15 A |
1N4448W | 100 V | 0.15 A |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
1N4448WS | 100 V | 0.15 A |
1N4933 | 50 V | 1 A |
1N4933G | 50 V | 1 A |
1N4934 | 100 V | 1 A |
1N4934G | 100 V | 1 A |
1N4935 | 200 V | 1 A |
1N4935G | 200 V | 1 A |
1N4936 | 400 V | 1 A |
1N4936G | 400 V | 1 A |
1N4937 | 600 V | 1 A |
1N4937G | 600 V | 1 A |
1N5391 | 50 V | 1.5 A |
1N5392 | 100 V | 1.5 A |
1N5393 | 200 V | 1.5 A |
1N5395 | 400 V | 1.5 A |
1N5397 | 600 V | 1.5 A |
1N5398 | 800 V | 1.5 A |
1N5399 | 1000 V | 1.5 A |
1N5400 | 50 V | 3 A |
1N5400G | 50 V | 3 A |
1N5401 | 100 V | 3 A |
1N5401G | 100 V | 3 A |
1N5402 | 200 V | 3 A |
1N5402G | 200 V | 3 A |
1N5403 | 300 V | 3 A |
1N5403G | 300 V | 3 A |
1N5404 | 400 V | 3 A |
1N5404G | 400 V | 3 A |
1N5405 | 500 V | 3 A |
1N5405G | 500 V | 3 A |
Tipe | Tegangan Balik | Arus maksimum |
---|---|---|
1N5406 | 600 V | 3 A |
1N5406G | 600 V | 3 A |
1N5407 | 800 V | 3 A |
1N5407G | 800 V | 3 A |
1N5408 | 1000 V | 3 A |
1N5408G | 1000 V | 3 A |
1U1 | 50 V | 1 A |
1U2 | 100 V | 1 A |
1U3 | 200 V | 1 A |
1U4 | 300 V | 1 A |
1U5 | 400 V | 1 A |
1U6 | 600 V | 1 A |
1U7 | 800 V | 1 A |
1U8 | 1000 V | 1 A |
6A05 | 50 V | 6 A |
6A1 | 100 V | 6 A |
6A10 | 1000 V | 6 A |
6A2 | 200 V | 6 A |
6A4 | 400 V | 6 A |
6A6 | 600 V | 6 A |
6A8 | 800 V | 6 A |
BY133 | 1300 V | 1 A |
BY251 | 200 V | 3 A |
BY252 | 400 V | 3 A |
BY253 | 600 V | 3 A |
BY254 | 800 V | 3 A |
BY255 | 1300 V | 3 A |
EM513 | 1600 V | 1 A |
EM516 | 1800 V | 1 A |
EM520 | 2000 V | 1 A |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
FR101 | 50 V | 1 A |
FR102 | 100 V | 1 A |
FR103 | 200 V | 1 A |
FR104 | 400 V | 1 A |
FR105 | 600 V | 1 A |
FR106 | 800 V | 1 A |
FR107 | 1000 V | 1 A |
FR151 | 50 V | 1.5 A |
FR152 | 100 V | 1.5 A |
FR153 | 200 V | 1.5 A |
FR154 | 400 V | 1.5 A |
FR155 | 600 V | 1.5 A |
FR156 | 800 V | 1.5 A |
FR157 | 1000 V | 1.5 A |
FR201 | 50 V | 2 A |
FR202 | 100 V | 2 A |
FR203 | 200 V | 2 A |
FR204 | 400 V | 2 A |
FR205 | 600 V | 2 A |
FR206 | 800 V | 2 A |
FR207 | 1000 V | 2 A |
FR301 | 50 V | 3 A |
FR302 | 100 V | 3 A |
FR303 | 200 V | 3 A |
FR304 | 400 V | 3 A |
FR305 | 600 V | 3 A |
FR306 | 800 V | 3 A |
FR307 | 1000 V | 3 A |
FR601 | 50 V | 6 A |
FR602 | 100 V | 6 A |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
FR603 | 200 V | 6 A |
FR604 | 400 V | 6 A |
FR605 | 600 V | 6 A |
FR606 | 800 V | 6 A |
FR607 | 1000 V | 6 A |
HER101 | 50 V | 1 A |
HER102 | 100 V | 1 A |
HER103 | 200 V | 1 A |
HER104 | 300 V | 1 A |
HER105 | 400 V | 1 A |
HER106 | 600 V | 1 A |
HER107 | 800 V | 1 A |
HER108 | 1000 V | 1 A |
HER151 | 50 V | 1.5 A |
HER152 | 100 V | 1.5 A |
HER153 | 200 V | 1.5 A |
HER154 | 300 V | 1.5 A |
HER155 | 400 V | 1.5 A |
HER156 | 600 V | 1.5 A |
HER157 | 800 V | 1.5 A |
HER158 | 1000 V | 1.5 A |
HER201 | 50 V | 2 A |
HER202 | 100 V | 2 A |
HER203 | 200 V | 2 A |
HER204 | 300 V | 2 A |
HER205 | 400 V | 2 A |
HER206 | 600 V | 2 A |
HER207 | 800 V | 2 A |
HER208 | 1000 V | 2 A |
HER301 | 50 V | 3 A |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
HER302 | 100 V | 3 A |
HER303 | 200 V | 3 A |
HER304 | 300 V | 3 A |
HER305 | 400 V | 3 A |
HER306 | 600 V | 3 A |
HER307 | 800 V | 3 A |
HER308 | 1000 V | 3 A |
HER501 | 50 V | 5 A |
HER502 | 100 V | 5 A |
HER503 | 200 V | 5 A |
HER504 | 300 V | 5 A |
HER505 | 400 V | 5 A |
HER506 | 600 V | 5 A |
HER507 | 800 V | 5 A |
HER508 | 1000 V | 5 A |
P600A | 50 V | 6 A |
P600B | 100 V | 6 A |
P600D | 200 V | 6 A |
P600G | 400 V | 6 A |
P600J | 600 V | 6 A |
P600K | 800 V | 6 A |
P600M | 1000 V | 6 A |
RL201 | 50 V | 2 A |
RL202 | 100 V | 2 A |
RL203 | 200 V | 2 A |
RL204 | 400 V | 2 A |
RL205 | 600 V | 2 A |
RL206 | 800 V | 2 A |
RL207 | 1000 V | 2 A |
SF11 | 50 V | 1 A |
Tipe | Tegangan Balik | Arus Maksimum |
---|---|---|
SF12 | 100 V | 1 A |
SF13 | 150 V | 1 A |
SF14 | 200 V | 1 A |
SF15 | 300 V | 1 A |
SF16 | 400 V | 1 A |
SF18 | 600 V | 1 A |
SF21 | 50 V | 2 A |
SF22 | 100 V | 2 A |
SF23 | 150 V | 2 A |
SF24 | 200 V | 2 A |
SF25 | 300 V | 2 A |
SF26 | 400 V | 2 A |
SF28 | 600 V | 2 A |
SF31 | 50 V | 3 A |
SF32 | 100 V | 3 A |
SF33 | 150 V | 3 A |
SF34 | 200 V | 3 A |
SF35 | 300 V | 3 A |
SF36 | 400 V | 3 A |
SF38 | 600 V | 3 A |
SF51 | 50 V | 5 A |
SF52 | 100 V | 5 A |
SF53 | 150 V | 5 A |
SF54 | 200 V | 5 A |
SF55 | 300 V | 5 A |
SF56 | 400 V | 5 A |
SF58 | 600 V | 5 A |
UF4001 | 50 V | 1 A |
UF4002 | 100 V | 1 A |
UF4003 | 200 V | 1 A |
Demikian informasi datasheet dioda yang biasa digunakan pada beragam rangkaian elektronika. Pastikan anda memasang dengan benar polaritas dioda pada rangkaian agar tidak merusak dioda.
Terima kasih, sangat membantu
Terima kasih sudah berkunjung di web ruangteknisi.com