Telkom 4 merupakan satelit yang memiliki jumlah frekuensi transponder aktif cukup banyak. Puluhan channel tv, baik siaran lokal maupun tv nasional mengisi slot frekuensi transponder satelit merah putih ini.
Frekuensi satelit telkom 4 kian hari selalu bertambah saja jumlahnya hingga lebih dari 60 channel berada di transponder telkom 4 ini. Karena itu kita mesti selalu mengupdate data transponder satelit telkom 4 pada receiver parabola supaya bisa mendapatkan channel tv yang terbaru.
Sebagian besar siaran tv yang mengisi transponder telkom 4 sebenarnya merupakan pindahan dari satelit palapa d yang telah menghentikan masa operasinya sejak beberapa bulan lalu. Beberapa tv nasional yang migrasi ke telkom 4 diantaranya adalah, mnc group, sctv, indosiar, rtv dan puluhan tv daerah.
Selain diisi oleh puluhan channel tv gratis, satelit telkom 4 juga ditempati oleh beberapa provider layanan tv berbayar, seperti k vision, nex parabola, trans vision dan mnc vision.
Garis bujur satelit telkom 4
Garis bujur satelit telkom 4 berada pada koordinat 108.0°E. Letak koordinat ini merupakan bekas posisi satelit telkom 1 yang telah lama pensiun. Sebenarnya, satelit telkom 4 ini sejak awal memang direncanakan untuk menggantikan tugas telkom 1 yang telah berhenti beroperasi.
Posisi garis bujur satelit telkom 4 berada di sekitar sebelah barat pulau kalimantan dan berada di garis khatulistiwa.
Daftar frekuensi satelit telkom 4
Sebagian besar channel tv yang menempati transponder telkom 4 telah menggunakan format frekuensi siaran mpeg 4. Hanya beberapa channel tv saja yang masih memakai sistem frekuensi siaran mpeg 2.
Karena itu, agar dapat menerima semua siaran tv yang ada di satelit telkom 4, sebaiknya anda menggunakan receiver yang sudah dilengkapi dengan teknologi siaran tv mpeg 4.
Berikut ini adalah daftar frekuensi satelit telkom 4 terbaru 2022 yang didapat dari situs lyngsat.
Frekuensi transponder | Channel tv |
---|---|
3720 H 32727 | Lejel Home Shooping Living Entertainment K Drama Nusantara tv Lejel Home shooping Da Ai tv Indoensia Fatwa tv Elshinta tv RRI Net Fatwa TV |
3766 H 21818 | Insan tv Suarau tv Muadz tv izzah tv Hijrah tv Al-Iman tv Niaga tv Salam tv Sunn tv Radio kita Qur’an tv Sunnah Jalan Pasti MHO Wesal tv Bina Madani BinBaz tv Media Sunah Aceh Al furqon tv Jaya tv BETV TVRI Kaltim TVRI Sumse Al Bahjah Jogja Istimewa GPR tv TVRI Riau TVRI Jambi TVRI Jabar TVRI Jateng TVRI Jatim TVRI Papua Barat TVRI Sulsel DRW tv TVRI Bali |
3773 V 3330 | TV MU |
3776 V 1700 | TV9 Nusantara |
3778 V 2500 | Madani tv TV MU Elkisi |
3791 H 16360 | TVRI NTB TVRI Maluku TVRI Kalimantan Selatan TVRI Sulawesi Selatan TVRI Sulawesi Utara TVRI Kep Riau TVRI Aceh TVRI Jambi TVRI Kalimantan Barat TVRI Jakarta TVRI Yogyakarta TVRI Lampung TVRI Sumatera Barat TVRI Bengkulu |
3824 H 3636 | Rodja tv MGI tv |
3828 H 3000 | Telkomsat feed |
3835 H 4500 | feed |
3843 H 6000 | feed ANTV |
3850 H 6000 | ANTV |
3857 H 3000 | TVRI Kalteng |
3860 V 31000 | K Vision Super M Shop Sale |
3867 H 6000 | Telkom feed |
3880 H 3200 | Trans Media feed |
3888 H 9600 | Trans tv HD Trans 7 HD CNBC Indonesia CNN Indonesia |
3897 H 3000 | MTA |
3900 V 29800 | M Channel Reformed 21 Ajwa tv |
3908 H 6250 | Trans tv Trans 7 |
3914 H 3000 | feed TVRI |
3918 H 3500 | TVRI Nasional |
3924 H 6500 | TVRI TVRI Nasional TVRI World TVRI Sport |
3938 H 1640 | Bali tv |
3943 H 1600 | feed RRI |
3948 H 1600 | feed RRI |
3949 V 4333 | Rajawali tv ( TVN ) |
3967 H 3906 | TVRI Papua |
3971 H 3636 | Izzah TV Wesal TV MHO TV Surau TV |
3974 H 1700 | Hope Channel |
3977 H 2083 | Efarina |
3980 V 30000 | Skynindo More TV |
3986 H 4400 | Net tv HD |
3992 H 4700 | Net tv |
3997 H 4285 | Timor Leste |
4015 H 7400 | SCTV Indosiar O Channel Mentari |
4020 V 32727 | Muslimah TV Ruai tv HCBN Indonesia Siak tv Dangdut tv Madu tv Tabalong Aswaja tv Mata Milenial Indonesia |
4024 H 1600 | Temanggung TV |
4034 H 1600 | MNC Tv GTV RCTI INews |
4045 H 1500 | feed |
4050 H 3000 | feed |
4054 H 3000 | feed |
4057 H 1500 | feed |
4060 V 31000 | K Vision M Shop Signature Polri TV |
4080 H 32677 | Metro tv MTA 3 Al Arabia Metro tv Metro tv JTV U Channel Beautivi Garuda TV |
4104 H 1000 | Kompas tv |
4111 H 5000 | SEA Today |
4131 H 6350 | Metro TV Metro TV Jatim |
4121 H 12250 | SCTV Indosiar O Channel feed |
4145 H 4600 | GMN |
4146 V 8200 | Toba tv Mata milenial HCBN Indonesia Siak tv Madu tv |
4154 H 1500 | BBS tv |
4156 H 3777 | Magna Channel BN tv Metro tv |
4162 H 4500 | Metro tv feed |
4166 H 2124 | Tv One feed |
4169 H 2124 | Tv One feed |
4174 H 6000 | Tv One |
4180 V 29800 | Nex parabola O Shop |
Frekuensi telkom 4 mpeg 2
Meskipun sebagian besar channel tv yang ada di satelit telkom 4 telah beralih menggunakan format mpeg 4 untuk siarannya, namun masih ada beberapa stasiun tv yang tetap menggunakan siaran mpeg 2.
Berikut ini adalah daftar frekuensi satelit telkom 4 mpeg 2 :
Frekuensi | Channel |
---|---|
3778 V 2500 | Madani TV |
3824 H 3636 | Rodja TV MGI TV |
3773 V 3330 | TV MUI |
3776 V 1700 | TV Nusantara |
3850 H 6000 | ANTV |
3857 H 3000 | TVRA Kalteng |
3908 H 6250 | Trans TV Trans 7 |
Frekuensi transponder terkuat telkom 4
Frekuensi terkuat telkom 4 adalah 3720 H 32727 yang merupakan milik dari provider pt telkom 4.
Di beberapa receiver c band, kualitas dari frekuensi terkuat di satelit telkom 4 ini mampu mencapai level 80%. Sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai patokan ketika tracking sinyal satelit telkom 4.
Demikian daftar lengkap frekuensi satelit telkom 4 terbaru di tahun 2022. Data frekuensi ini akan terus di update ketika ada penambahan jumlah channel tv pada satelit telkom 4.
Frekuensi RTV terbaru
Salah satu channel nasional yang sering dicari oleh pemirsa tv adalah channel RTV atau Rajawali TV. Hal dikarenak beberapa bulan sebelumnya frekuensi RTV berubah, sehingga membuat banyak penggemarnya kehilangan sinyal.
RTV merupakan salah satu media tv nasional yang dimiliki oleh perusahaan media Rajawali Corpora. Sebelumnya, channel ini bernama B Channel, kemudian berubah menjadi Rajawali TV.
Sejak berakhirnya masa operasi satelit Palapa D, semua channel tv lokal dan nasional ramai ramai bermigrasi ke satelit Telkom 4, termasuk RTV ini.
Saat ini, RTV menempati satu unit frekuensi transponder telkom 4 secara mandiri. Berikut ini adalah informasi frekuensi RTV terbaru yang ada di satelit telkom 4 :
- Frekuensi : 3949
- Polaritas : Vertikal (V)
- Symbol Rate : 4333
- Format Video : MPEG4 / SD